FIXED INCOME QUANT固收量化策略平台
每日更新工作台已载入 2026-07-14 示例底稿
FIXED INCOME QUANT
三因子择时策略
策略日报20260714
基本面量化
看多 (+1)时间范围2023/1/3 — 2026/7/13
流动性策略
看空 (-1)时间范围2023/1/3 — 2026/7/13
趋势共振策略
中性 (0)| 期限 | 代码 | 昨收 | 四重共振看多 | 三重共振看多 | 震荡平仓 | 三重共振看空 | 四重共振看空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年国债 | 260005.IB | 1.735 | <1.727 | 1.727~1.729 | 1.729~1.731 | 1.731~1.735 | >1.735 |
| 10年国开 | 250220.IB | 1.794 | <1.79 | 1.79~1.794 | 1.794~1.802 | 1.802~1.812 | >1.812 |
| 30年国债 | 2600002.IB | 2.263 | <2.194 | 2.194~2.229 | 2.229~2.245 | 2.245~2.253 | >2.253 |
| 7年国债 | 260007.IB | 1.551 | <1.541 | 1.541~1.548 | 1.548~1.562 | 1.562~1.574 | >1.574 |
| 5年国开 | 250218.IB | 1.548 | <1.526 | 1.526~1.54 | 1.54~1.553 | 1.553~1.562 | >1.562 |
| 5年二债(老) | 232580022.IB | 1.746 | <1.745 | 1.745~1.759 | 1.759~1.776 | 1.776~1.817 | >1.817 |
| 5年二债(新) | 232680003.IB | 1.875 | <1.854 | 1.854~1.868 | 1.868~1.881 | 1.881~1.892 | >1.892 |
| 10年地债 | 2605276.IB | 1.814 | <1.818 | 1.818~1.821 | 1.821~1.824 | 1.824~1.832 | >1.832 |
| 30年地债 | 2605274.IB | 2.397 | <2.401 | 2.401~2.401 | 2.401~2.41 | 2.41~2.427 | >2.427 |
| 1年存单 | 中债估值 | 1.468 | <1.458 | 1.458~1.46 | 1.46~1.471 | 1.471~1.472 | >1.472 |
注:高亮区间表示昨收所在信号档位;代码、昨收与区间均按上传底稿动态更新。
三因子择时策略
中性 (0)时间范围2024/12/31 — 2026/7/13
策略信号记录
| 交易日 | 总信号 | 趋势共振 | 流动性 | 宏观预期 | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/13 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.794 |
| 2026/7/10 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.787 |
| 2026/7/9 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.787 |
| 2026/7/8 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.785 |
| 2026/7/7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.789 |
| 2026/7/6 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.787 |
| 2026/7/3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.792 |
| 2026/7/2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.795 |
| 2026/7/1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.793 |
| 2026/6/30 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.780 |
| 2026/6/29 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.766 |
| 2026/6/26 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.776 |
| 2026/6/25 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.778 |
| 2026/6/24 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.788 |
| 2026/6/23 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.792 |
| 2026/6/22 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.784 |
| 2026/6/18 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.775 |
| 2026/6/17 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.774 |
| 2026/6/16 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.780 |
| 2026/6/15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.802 |
高性价比个券(交易)
| 债券代码 | 剩余期限(年) | 理论价值(bp) |
|---|---|---|
| 160205.IB | 9.54 | 1.49 |
| 220405.IB | 5.90 | 1.39 |
| 250203.IB | 3.49 | 1.21 |
| 250208.IB | 3.92 | 0.79 |
| 220215.IB | 6.02 | 0.74 |
| 240307.IB | 4.63 | 0.67 |
| 200205.IB | 3.66 | 0.61 |
| 240430.IB | 8.21 | 0.59 |
| 210210.IB | 4.90 | 0.39 |
| 230402.IB | 6.63 | 0.36 |
高骑乘个券(配置)
| 债券代码 | 剩余期限(年) | 1个月骑乘+票息(bp) |
|---|---|---|
| 240311.IB | 8.10 | 25.36 |
| 250004.IB | 8.60 | 23.44 |
| 240004.IB | 7.63 | 20.21 |
| 240430.IB | 8.21 | 20.15 |
| 240025.IB | 5.45 | 19.23 |
| 240215.IB | 8.02 | 19.13 |
| 250420.IB | 8.84 | 18.53 |
| 250205.IB | 8.48 | 18.49 |
| 250215.IB | 8.94 | 18.31 |
| 240023.IB | 8.38 | 17.99 |
流动性指数(季节性)
时间范围1/2 — 12/31
流动性指数(MA20)
时间范围1/2 — 12/31